|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 자동적인 부틸 압출기 기계 | 알루미늄 간격 장치 폭: | 4-27mm |
|---|---|---|---|
| 속도: | 0-47m/min | 온도: | 110℃ - 140℃ |
| 유형: | IG 기계 | 장방형 구조: | 유효한 |
| Roud 구조: | 유효한 | 아크 구조: | 유효한 |
| 온난한 간격 장치: | 유효한 | Alupro 간격 장치: | 유효한 |
| 강조하다: | 뜨거운 용해 부틸 압출기,부틸 실리콘 실란트 |
||
간격 장치 폭으로 가공하는 격리 유리를 위한 고속 부틸 압출기 기계는 터치스크린을 가진 장치를 확인합니다
특징:
기술적인 자료
| 짜기 압력 | 10-18MPa |
| 온도 | 110~140℃ |
| 알루미늄 간격 장치 폭 | 4-30mm |
| 속도 | 0-47m/min |
| 부틸 실린더의 직경 | 200mm |
| 항공 보급 | 0.4m ³ /min |
| 공기의 압력 | ≥0.6MPa |
| 총 힘 | 380V, 5KW, 50HZ |
| 차원 | 2600×680×1100mm (L×W×H) |
| 무게 | 650kg |
주요 콤포넌트
| 이름 | 상표 | 본래 |
| PLC | KINCO | 중국 |
| 벨브 | HAWE | 독어 |
| 낮은 전압 전기 기구 | 시멘스 | 독어 |
| 유압과 압축 공기를 넣은 과급 체계 | MAXIMATOR | 독어 |
| 빈도 변환기 | KINCO | 중국 |
| 압축 공기를 넣은 성분 (실린더/벨브) | ARTAC | 대만 |
| 빠른 배기판/진공 발전기 | SMC | 일본 SMC |
| 여행 빛 | OMRON | 일본 |
| 광섬유 | OMRON | 일본 |
기계 세부사항
![]()
![]()
![]()
담당자: Miss. Rose
전화 번호: +86 18678875966
팩스: 86-0531-85960498